Listado de precios para motos Yamaha en los concesionarios VFerrer
Si estás interesado en una motocicleta o scooter Yamaha, puedes consultar nuestro listado de precios en esta página. Recuerda que los precios cambian cada mes, igual que nuestras promociones. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda o consulta, ¡estaremos encantados de atenderte!
![]() |
||||
Modelo |
% IM |
PVP |
PVP Promoción |
Vigencia Promoción |
Aerox 4T | 3.049 € | |||
Neo’s 4T | 2.549 € | |||
X-Enter 125 | 3.199 € | Top Case de 39L y Financiación EasyGo 0% | 28.02.2019 | |
Tricity 125 | 3.999 € | Incluye matrícula y seguro a terceros. Financiación EasyGo 0% | 28.02.2019 | |
Tricity 125 ABS | 4.499 € | Incluye matrícula y seguro a terceros. Financiación EasyGo 0% | 28.02.2019 | |
D’Light 125 | 2.499 € | Incluye matrícula y seguro a terceros | 28.02.2019 | |
N-MAX 125 | 3.149 € | |||
X-MAX 125 | 4.799 € | |||
X-MAX 125 IRON MAX | 5.199 € | |||
X-MAX 300 | 5.799 € | |||
X-MAX 300 IRON MAX | 6.199 € | |||
X-MAX 400 | 6.799 € | |||
X-MAX 400 IRON MAX | 7.199 € | |||
T-MAX 530 ABS | 9,75% | 12.299 € | Financiación Easy Go 0% | 28.02.2019 |
T-MAX 530 SX | 9,75% | 12.999 € | Financiación Easy Go 0% | 28.02.2019 |
T-MAX 530 SX Sport Edition | 9,75% | 13.999 € | Financiación Easy Go 0% | 28.02.2019 |
T-MAX 530 DX | 9,75% | 14.199 € | Financiación Easy Go 0% | 28.02.2019 |
YS 125 | 2.799 € | 2.499 € | 28.02.2019 | |
YZF-R 125 ABS 2018 | 5.249 € | 4.499 € | 28.02.2019 | |
YZF-R 125 ABS 2019 | 4.999 € | |||
MT-125 ABS | 4.849 € | |||
SCR 950 | 4,75% | 10.399 € | Financiación Easy Go 0% | 28.02.2019 |
XV 950 R Bolt ABS | 4,75% | 9.899 € | Financiación Easy Go 0% | 28.02.2019 |
XSR 700 ABS | 7.699 € | |||
XSR 900 ABS | 4,75% | 10.499 € | 9.499 € | 28.02.2019 |
XSR 900 ABARTH | 4,75% | 13.199 € | ||
MT-03 ABS | 5.249 € | |||
MT-07 ABS | 6.799 € | |||
MT-09 | 9,75% | 9.799 € | ||
MT-09 SP | 9,75% | 10.999 € | ||
MT-10 | 16,00% | 15.945 € | 14.945 € | 28.02.2019 |
MT-10 DX | 16,00% | 18.468 € | 17.468 € | 28.02.2019 |
MT-10 Tourer Edition | 16,00% | 17.155 € | 16.155 € | 28.02.2019 |
Tracer 700 | 8.299 € | Matrícula y seguro a terceros gratis. Financiación Easy Go 0% | 28.02.2019 | |
Tracer 900 | 9,75% | 11.499 € | ||
Tracer 900 GT | 9,75% | 13.499 € | ||
Niken | 9,75% | 17.399 € | ||
Niken GT | 9,75% | 16.349 € | ||
YZF-R3 | 5.849 € | |||
YZF-R6 | 16,00% | 15.995 € | ||
YZF-R1 | 16,00% | 21.697 € | ||
YZF-R1M | 16,00% | 27.147 € | ||
FJR 1300 ABS | 16,00% | 19.074 € | 2.000 € de Sobretasación y Kit Tourer | 28.02.2019 |
FJR 1300 AS | 16,00% | 23.615 € | 2.000 € de Sobretasación, Maletas laterales | 28.02.2019 |
FJR 1300 AE | 16,00% | 22.202 € | 2.000 € de Sobretasación, Maletas laterales | 28.02.2019 |
XTZ1200 Superténéré | 9,75% | 14.699 € | Maletas laterales y soporte | 28.02.2019 |
XTZ1200 E Superténéré | 9,75% | 16.899 € | Maletas laterales y soporte | 28.02.2019 |
XTZ1200 E Raid Edition | 9,75% | 18.499 € | ||
WR250F 2017 | 9.299 € | Kit Enduro GP | Fin Existencias | |
PW 50 | 1.799 € |
Matriculación (con placa e impuesto ayuntamiento):
- Ciclomotores – 125 €
- Motos hasta 500 – 250 €
- Motos de más de 500 cc – 300 €